ЖБИ изделия
Инженерные сооружения и коммуникации
Трубы асбоцементные безнапорные
Масса | D вн | L | Толщина стен | Цена труба | Цена муфта | Цена кольцо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА-10 | 24 кг. | 10 см. | 395 см. | 9 см. | 345 см. | 42 руб. | узнать цену |
ТА-15 | 37 кг. | 15 см. | 395 см. | 10 см. | 608 см. | 70 руб. | узнать цену |
ТА-20 | 90 кг. | 20 см. | 500 см. | 11 см. | 1359 см. | 131 руб. | узнать цену |
ТА-25 | 124 кг. | 25 см. | 500 см. | 12 см. | 2431 см. | 165 руб. | узнать цену |
ТА-30 | 161 кг. | 30 см. | 500 см. | 14 см. | 2743 см. | 206 руб. | узнать цену |
Трубы асбоцементные напорные
Масса | D вн | L | Толщина стен | Цена труба | Цена муфта | Цена кольцо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТН-10 | 36 кг. | 10 см. | 395 см. | 11 см. | 768 см. | 71 руб. | узнать цену |
ТН-15 | 60 кг. | 15 см. | 395 см. | 13.5 см. | 1050 см. | 98 руб. | узнать цену |
ТН-20 | 122 кг. | 20 см. | 500 см. | 17.5 см. | 1778 см. | 133 руб. | узнать цену |
ТН-25 | 180 кг. | 25 см. | 500 см. | 21.5 см. | 2983 см. | 153 руб. | узнать цену |
ТН-30 | 238 кг. | 30 см. | 500 см. | 29.5 см. | 3575 см. | 182 руб. | узнать цену |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные
Масса | L | D внут | Цена | |
---|---|---|---|---|
Т-40-50-2 | 1000 кг. | 500 см. | 40 см. | узнать цену |
ТБР-40-25-2* | 540 кг. | 250 см. | 40 см. | узнать цену |
ТБР-50-25-2* | 800 кг. | 250 см. | 50 см. | узнать цену |
Т-50-50-2 | 1600 кг. | 500 см. | 50 см. | узнать цену |
ТБР-60-25-2 | 1120 кг. | 250 см. | 60 см. | узнать цену |
Трубы коллектора
Масса | L | D внут | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТПФэ-200.25* | 7330 кг. | 250 см. | 200 см. | узнать цену |
ТПФэ-250.25* | 10200 кг. | 250 см. | 250 см. | узнать цену |
ТПФЭ-350.20* | 14450 кг. | 200 см. | 350 см. | узнать цену |
Коллекторы разрезной системы, объемные секции коллекторов
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
РКР-30в | 9680 кг. | 360 см. | 342 см. | 160 см. | узнать цену |
РКР-30н | 11280 кг. | 360 см. | 344 см. | 201 см. | узнать цену |
РК-18-20 | 7030 кг. | 320 см. | 200 см. | 224 см. | узнать цену |
РК-25-25 | 14300 кг. | 360 см. | 278 см. | 282 см. | узнать цену |
Коллекторные балки
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
КБ-21 | 630 кг. | 250 см. | 25 см. | 40 см. | узнать цену |
КБ-25 | 730 кг. | 290 см. | 25 см. | 40 см. | узнать цену |
КБ-30 | 850 кг. | 340 см. | 25 см. | 40 см. | узнать цену |
КБ-36 | 2500 кг. | 400 см. | 45 см. | 70 см. | узнать цену |
КБ-42 | 2870 кг. | 460 см. | 45 см. | 70 см. | узнать цену |
Доборные балки
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ДБ-21 | 315 кг. | 210 см. | 20 см. | 30 см. | узнать цену |
ДБ-24 | 350 кг. | 240 см. | 20 см. | 30 см. | узнать цену |
ДБ-29 | 420 кг. | 290 см. | 20 см. | 30 см. | узнать цену |
ДБ-34 | 496 кг. | 340 см. | 20 см. | 30 см. | узнать цену |
ДБ-39 | 1950 кг. | 390 см. | 40 см. | 50 см. | узнать цену |
Плиты перекрытий колекторов
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
КП-12 | 420 кг. | 120 см. | 120 см. | 16 см. | узнать цену |
КП-21 | 2600 кг. | 250 см. | 298 см. | 24 см. | узнать цену |
КП-25 | 2180 кг. | 290 см. | 208 см. | 24 см. | узнать цену |
КП-30 | 2680 кг. | 340 см. | 208 см. | 26 см. | узнать цену |
КП-36 | 3300 кг. | 400 см. | 208 см. | 28 см. | узнать цену |
Стеновые блоки коллекторов
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
КУ-21 | 1700 кг. | 60 см. | 60 см. | 229 см. | узнать цену |
КС-21 | 2850 кг. | 268 см. | 60 см. | 229 см. | узнать цену |
КС-21д | 950 кг. | 88 см. | 60 см. | 229 см. | узнать цену |
КУ-25 | 1980 кг. | 60 см. | 60 см. | 269 см. | узнать цену |
КС-25 | 3180 кг. | 268 см. | 60 см. | 269 см. | узнать цену |
Плита днища коллектора
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
КД-21 | 500 кг. | 70 см. | 208 см. | 14 см. | узнать цену |
КД-25 | 780 кг. | 110 см. | 208 см. | 14 см. | узнать цену |
КД-30 | 1300 кг. | 160 см. | 208 см. | 16 см. | узнать цену |
КД-36 | 1800 кг. | 220 см. | 208 см. | 16 см. | узнать цену |
КД-42 | 2300 кг. | 280 см. | 208 см. | 16 см. | узнать цену |
Плиты перекрытий камер
Масса | L | B | H | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ВП-16-6 | 380 кг. | 160 см. | 60 см. | 16 см. | узнать цену |
ВП-16-18 | 980 кг. | 160 см. | 180 см. | 16 см. | узнать цену |
ВП-19-18 | 1180 кг. | 190 см. | 180 см. | 16 см. | узнать цену |
ВП-19-6 | 430 кг. | 190 см. | 60 см. | 16 см. | узнать цену |
ВП-22-6 | 500 кг. | 220 см. | 60 см. | 16 см. | узнать цену |