Кольца колодезные
от 295 до 4120 руб.
Колодезное кольцо - одно из самых востребованных ЖБИ на рынке стройматериалов. Самое широкое применение кольца колодезного нашли на дачах и территории загородных домов. Как правило, ЖБИ кольца бывают диаметром 1 метр, 1.5 метра, 2 метра. А также различной высота таких колец позволяет легко набрать нужную высоту колодца или септика.
Характеристики
- Изделия отвечают требованиям ГОСТ 8020-90
- Проектный класс бетона на прочность на сжатие М-200
- Отпускная прочность бетона 70% ГОСТ 18105
- Вид и класс стали закладных деталей и выпуск арматуры, для сварки при монтаже, а также стали накладок Al Ст, 3сп.
- Морозостойкость F 100
- Водонепроницаемость W4
- Класс по удельной эффективной активности до 370бк/кг
Стоимость
| Масса | L | B | H | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| КС-7-6/5 | 275 кг. | 70 см. | 60 см. | 8 см. | 750 руб. |
| КС-7-9 | 410 кг. | 70 см. | 90 см. | 8 см. | 1190 руб. |
| КС-7-10 | 435 кг. | 70 см. | 100 см. | 8 см. | 1240 руб. |
| КС-7-10ч | 445 кг. | 70 см. | 100 см. | 8 см. | 1450 руб. |
| КС-8-9 | 440 кг. | 80 см. | 90 см. | 8 см. | 1460 руб. |
| КС-10-6/5 | 380 кг. | 100 см. | 60 см. | 8 см. | 1170 руб. |
| КС-10-9 | 600 кг. | 100 см. | 90 см. | 8 см. | 1560 руб. |
| КС-10-9ч | 613 кг. | 100 см. | 90 см. | 8 см. | 1782 руб. |
| КС-10-10ч | 682 кг. | 100 см. | 100 см. | 8 см. | 1882 руб. |
| КС-15-10ч | 1240 кг. | 150 см. | 100 см. | 10 см. | 3600 руб. |
| КС-12-10 | 1050 кг. | 120 см. | 100 см. | 8 см. | 2140 руб. |
| КС-15-6 | 670 кг. | 150 см. | 60 см. | 8 см. | 1940 руб. |
| КС-15-9 | 1000 кг. | 150 см. | 90 см. | 9 см. | 2750 руб. |
| КС-20-6 | 1060 кг. | 200 см. | 60 см. | 10 см. | 3400 руб. |
| КС-20-9 | 1800 кг. | 200 см. | 90 см. | 10 см. | 4120 руб. |
| Доборное КС-10-3 | 200 кг. | 100 см. | 30 см. | 8 см. | 760 руб. |
| Доборное КС-7-3.5/3 | 140 кг. | 70 см. | 35 см. | 8 см. | 520 руб. |
| Доборное КС-7-1.0 | 46 кг. | 70 см. | 10 см. | 8 см. | 295 руб. |
| Доборное КС-7-1.5 | 68 кг. | 70 см. | 15 см. | 8 см. | 305 руб. |
| Опорное кольцо К-1а | 160 кг. | 100/83 см. | 72/60 см. | 18 см. | 1050 руб. |
Применяются для сооружения очистных, дренажных и ливневых коммуникаций. Так же для забора питьевой воды на приусадебных участках. Колодезные кольца подразделяются по диаметру, высоте и способу монтажа (с четвертью и без четверти). Кольца с дном применяются в септиках.

